제품 항목 | 제품 |
---|---|
아마그립형 현수클램프 |
AGS-240 |
AGS-310 | |
AGS-290L | |
AGS-330 | |
AGS-430 | |
AGS-410L | |
AGS-520 | |
AGS-500L | |
AGS-440 | |
AGS-540 | |
AGS-520L | |
중카테러리각용 아마그립형 현수클램프 |
AGSD1-310 |
AGSD1-290L | |
AGSD1-430 | |
AGSD1-410L | |
AGSD1-520 | |
AGSD1-500L | |
AGSD1-540 | |
AGSD1-520L | |
AGSD2-310 | |
AGSD2-290L | |
AGSD2-430 | |
AGSD2-410L | |
AGSD2-520 | |
AGSD2-500L | |
AGSD2-540 | |
AGSD2-520L | |
AGSDS-310 | |
AGSDS-290L | |
AGSDS-430 | |
AGSDS-410L | |
AGSDS-520 | |
AGSDS-500L | |
AGSDS-540 | |
AGSDS-520L |
종류 및 규격
한전표준구매규격 | 품목번호 | 기호 | 적용전선 (mm²) |
선조장악력 kN(kgf) | 시험하중 kN(kgf) | ACSR 대응규격 (mm²) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
전선종류 (mm²) | 최소인장하중 kN(kgf) | ||||||
GS-5975-0203 : 연알루미늄 연선용 아마그립형 현수클램프 |
127074 | ٭AGS-240 | ACMR240 | 101.3 (10,340) | 20.3 (2,068) | 78.40 (8,000) | 240 |
127073 | AGS-310 | ASCC 310 (탄소-유리) | 102.4 (10,440) | 20.5 (2,088) | |||
AGS-290L | ASCC 290 (탄소-금속) | 110.0 (11,230) | |||||
128387 | ٭AGSD1-310 | ASCC 310 (탄소-유리) | 102.4 (10,440) | ||||
AGSDI-290L | ASCC 290 (탄소-금속) | 110.0 (11,230) | |||||
128388 | ٭AGSD2-310 | ASCC 310 (탄소-유리) | 102.4 (10,440) | ||||
AGSD2-290L | ASCC 290 (탄소-금속) | 110.0 (11,230) | |||||
128389 | ٭AGSDS-310 | ASCC 310 (탄소-유리) | 102.4 (10,440) | ||||
AGSDS-290L | ASCC 290 (탄소-금속) | 110.0 (11,230) | |||||
127076 | AGS-330 | ACMR 330 | 100.6 (10,270) | 20.1 (2,054) | 78.40 (8,000) | 330 | |
127075 | AGS-430 | ASCC 430 (탄소-유리) | 135.0 (13,770) | 20.0 (2,754) | |||
AGS-410L | ASCC 410 (탄소-금속) | 140.5 (14,340) | |||||
128390 | AGSD1-430 | ASCC 430 (탄소-유리) | 135.0 (13,770) | ||||
AGSD1-410L | ASCC 410 (탄소-금속) | 140.5 (14,340) | |||||
128391 | AGSD2-430 | ASCC 430 (탄소-유리) | 135.0 (13,770) | ||||
AGSD2-410L | ASCC 410 (탄소-금속) | 140.5 (14,340) | |||||
128392 | AGSDS-430 | ASCC 430 (탄소-유리) | 135.0 (13,770) | ||||
AGSDS-410L | ASCC 410 (탄소-금속) | 140.5 (14,340) | |||||
127078 | AGS-410 | ACMR 410 | 127.9 (13,050) | 25.6 (2,610) | 112.7 (11,500) | 410 | |
127077 | AGS-520 | ASCC 520 (탄소-유리) | 181.8 (18,540) | 36.4 (3,708) | |||
AGS-500L | ASCC 500 (탄소-금속) | 186.9 (19,070) | |||||
128393 | AGSD1-520 | ASCC 520 (탄소-유리) | 181.8 (18,540) | ||||
AGSD1-500L | ASCC 500 (탄소-금속) | 186.9 (19,070) | |||||
128394 | AGSD2-520 | ASCC 520 (탄소-유리) | 181.8 (18,540) | ||||
AGSD2-500L | ASCC 500 (탄소-금속) | 186.9 (19,070) | |||||
128395 | AGSDS-520 | ASCC 520 (탄소-유리) | 181.8 (18,540) | ||||
AGSDS-500L | ASCC 500 (탄소-금속) | 186.9 (19,070) | |||||
127080 | AGS-440 | ACMR 440 | 106.4 (10,850) | 21.3 (2,170) | 112.7 (11,500) | 480(R) | |
127079 | AGS-540 | ASCC 540 (탄소-유리) | 185.8 (16,200) | 36.4 (3,708) | |||
AGS-520L | ASCC 520 (탄소-금속) | 188.3 (19,210) | |||||
128396 | AGSD1-540 | ASCC 540 (탄소-유리) | 185.8 (16,200) | ||||
AGSD1-520L | ASCC 520 (탄소-금속) | 188.3 (19,210) | |||||
128397 | AGSD2-540 | ASCC 540 (탄소-유리) | 158.8 (16,200) | ||||
AGSD2-520L | ASCC 520 (탄소-금속) | 188.3 (19,210) | |||||
128398 | AGSDS-540 | ASCC 540 (탄소-유리) | 158.8 (16,200) | ||||
AGSDS-520L | ASCC 520 (탄소-금속) | 188.3 (19,210) |
٭ AGS : 현수클램프
٭ AGSD1 : 더블 현수클램프 1련
٭ AGSD2 : 더블 현수클램프 2련
٭ AGSDS : 더블 현수클램프 사각암용
٭ 동일 품목번호 내 기호가 2개인 경우는 동일한 제품임(적용전선만 다름)